Prices are indicative, EUR/tons, without VAT
Updated: 31.7.2018 - prices are valid until the next update
Updated: 31.7.2018 - prices are valid until the next update
Komodita | DV | BK | GB | ZO | PR | MS | RS/TO/JES | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slnečnica "A" | 290 | 290 | 285 | 285 | 280 | 280 | ||
Pšenica potravinárska "A" | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Pšenica kŕmná | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Jačmeň kŕmny | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Repka | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Kukurica | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 | 120 | |
Jačmeň sladovnícky jarný | 180 | 180 | 175 | 175 | 172 | 172 | ||
Jačmeň sladovnícky ozimný | 160 | 160 | 155 | 155 | 152 | 152 | ||
Sôjové bôby | 290 | 290 | 293 | 295 | 290 | 285 |
Silo:
DV Dvory nad Žitavou, BK Bátorové Kosihy, GB Gbelce, ZO Zemianská Olča, PR Prievidza, MS Malé Straciny,
RS Rimavská Sobota, TO Tornaľa, Jes. Jesenské, SE Sečovce
DV Dvory nad Žitavou, BK Bátorové Kosihy, GB Gbelce, ZO Zemianská Olča, PR Prievidza, MS Malé Straciny,
RS Rimavská Sobota, TO Tornaľa, Jes. Jesenské, SE Sečovce